DK7632A數控線切割機床技術參數
工作臺(X、Y軸)行程 | 500mm×320mm |
U、V軸行程 | ±50mm×±50mm |
Z軸行程 | 250mm |
工作臺面尺寸 | 740mm×490mm |
zui大工件尺寸 | 900mm×670mm×250mm |
zui大切割厚度 | 250mm |
zui大工件重量 | 500kg |
zui大直線切割斜度 | ±15°/100mm |
使用電極絲直徑范圍 | 0.25mm(0.15、0.2、0.3選配) |
電極絲張力 | 2-15N |
電極絲運行速度 | 1-12m/min |
雙向定位精度X、Y | 0.016mm |
單向重復定位精度X、Y | 0.008mm |
zui大切割速度 | >200mm²/min |
切割精度 | ≤±0.005mm |
*表面粗糙度Ra | ≤0.6µm |
主機凈重 | 2500kg |
整機外形尺寸 | 2960mm×2010mm×2040mm |
脈沖電源 無電阻高效脈沖電源 防電解AE電源 zui大平均加工電流 25A | |
輸入電源 | |
電壓、頻率、相數 | 380V,50Hz,3Ph |
輸入功率 | 15KVA |
控制系統 數控系統采用工控機,LCD彩顯 X、Y、U、V、Z軸采用進口的交流伺服電機控制 X、Y、U、V、Z激光檢測,螺距補償 X、Y、U、V、Z軸zui小控制當量0.001mm | |
線經補償 | 0-0.999mm |
自動編程 | 有 |
代碼方式 | ISO |
加工圖形軌跡自動跟蹤 | 有 |
上、下異形切割 | 有 |
工作液系統 | |
加工液種類 | 純水或自來水 |
過濾方式 | 紙芯過濾器 |
過濾精度 | 5µm |
電導率控制 | 有 |
溫度自動控制 | 有 |
泵流量控制 | 交流變頻控制 |
工作液箱容量 | 450L(浸液式800L) |
離子樹脂過濾器容積 | 10L |
© 2019 - 江蘇冬慶數控機床有限公司 備案號:蘇ICP備2023033080號-2 GoogleSitemap 技術支持:機床商務網 管理登陸